工作波长:1064nm/1030-1090nm
镜片材料:镜片全部是石英材料。
产品应用:广泛应用于激光打标、钻孔、雕刻、焊接、切割、表面处理等领域。
产品分类:根据设计的入射光斑尺寸分为:10mm光斑场镜、20mm光斑场镜、30mm光斑场镜、8mm光斑场镜。
一、光纤surfshark使用帮助-10mm入射光斑(全石英材料)
扫描 | 有效 | 入射光 | 扫描 | 中心光 | 边缘光 | 振镜 | 镜头 | 工作 | |
产品编号 | 范围 | 焦距 | 直径 | 角度 | 斑尺寸 | 斑尺寸 | 间距 | 外径X长度 | 距离 |
Scan | EFL | Input | Scan | Center | Edge | M1/M2 | Outer | WD | |
Product ID | Field | Beam | Angle | Spot Size | Spot Size | DiaXL | |||
(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(±°) | Φ(µm) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
SL-1064-63-50-D12QF | 50X50 | 63 | 12 | ±25º | 10 | 11 | 16/16 | Φ90X50 | 78 |
SL-1064-100-70-D12QF | 70X70 | 100 | 12 | ±28º | 16 | 17 | 16/16 | Φ90X50 | 114 |
SL-1064-160-110-D12QF | 110X110 | 160 | 12 | ±28º | 26 | 27 | 16/16 | Φ90X50 | 191 |
SL-1064-210-145-D12QF | 145X145 | 210 | 12 | ±28º | 24 | 24 | 16/16 | Φ90X50 | 233 |
SL-1064-254-175-D12QF | 175X175 | 254 | 12 | ±28º | 41 | 42 | 16/16 | Φ90X50 | 287 |
SL-1064-290-200-D12QF | 200X200 | 290 | 12 | ±28º | 35 | 37 | 16/16 | Φ90X50 | 324 |
SL-1064-330-220-D12QF | 220X220 | 330 | 12 | ±28º | 40 | 42 | 16/16 | Φ90X50 | 355 |
SL-1064-380-250-D12QF | 250X250 | 380 | 12 | ±28º | 46 | 48 | 16/16 | Φ90X50 | 437 |
SL-1064-420-300-D12QF | 300X300 | 420 | 12 | ±28º | 70 | 72 | 16/16 | Φ90X50 | 465 |
SL-1064-500-360-D15QF | 360x360 | 500 | 15 | ±25º | 57 | 60 | 18/24 | Φ104X50 | 560 |
SL-1064-650-450-D15QF | 450X450 | 650 | 15 | ±28º | 85 | 88 | 24/18 | Φ104X50 | 720 |
SL-1064-670-450-D15QF | 450X450 | 670 | 15 | ±28º | 80 | 80 | 20/20 | Φ104X50 | 736 |
SL-1064-900-600-D15QF | 600X600 | 900 | 15 | ±28º | 117 | 120 | 18/24 | Φ104X50 | 973 |
我们提供通用的安装方式:螺纹连接M85X1或M79X1。
二、 光纤surfshark使用帮助-20mm入射光斑(全石英材料)
扫描 | 有效 | 入射光 | 扫描 | 中心光 | 边缘光 | 振镜 | 镜头 | 工作 | |
产品编号 | 范围 | 焦距 | 直径 | 角度 | 斑尺寸 | 斑尺寸 | 间距 | 外径X长度 | 距离 |
Scan | EFL | Input | Scan | Center | Edge | M1/M2 | Outer | WD | |
Product ID | Field | Beam | Angle | Spot Size | Spot Size | DiaXL | |||
(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
SL-1064-170-110-D20QF | 110X110 | 170 | 20 | ±28º | 17 | 19 | 18/24 | Φ104X50 | 185 |
SL-1064-210-150-D20QF | 150X150 | 210 | 20 | ±28º | 24 | 26 | 18/24 | Φ104X50 | 250 |
SL-1064-254-175-D20QF | 175X175 | 254 | 20 | ±28º | 25 | 26 | 18/24 | Φ104X50 | 290 |
SL-1064-330-220-D20QF | 220X220 | 330 | 20 | ±28º | 33 | 35 | 18/24 | Φ104X50 | 477 |
SL-1064-420-300-D20QF | 300X300 | 420 | 20 | ±28º | 41 | 43 | 18/24 | Φ104X54 | 480 |
SL-1064-500-360-D20QF | 360X360 | 500 | 20 | ±25º | 57 | 60 | 18/24 | Φ104X50 | 535 |
SL-1064-900-600-D20QF | 600X600 | 900 | 20 | ±28º | 117 | 120 | 18/24 | Φ104X50 | 973 |
我们提供通用的安装方式:螺纹连接M85X1或M79X1。
三、光纤surfshark使用帮助-30mm入射光斑(全石英材料)
高功率场镜(Q系列/非水冷) 高功率场镜(W系列/带水冷)
产品编号 | 扫描 | 有效 | 入射光 | 扫描 | 中心光 | 边缘光 | 振镜 | 镜头 | 工作 |
范围 | 焦距 | 直径 | 角度 | 斑尺寸 | 斑尺寸 | 间距 | 外径X长度 | 距离 | |
Scan | EFL | Input | Scan | Center | Edge | M1/M2 | Outer | WD | |
Product ID | Field | Beam | Angle | Spot Size | Spot Size | DiaXL | |||
(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
SL-1064-170-100-D30Q | 100X100 | 170 | 30 | ±28º | 11 | 12 | 26/30 | Φ129X57 | 185 |
SL-1064-180-100-D30Q | 110X110 | 180 | 30 | ±28º | 11 | 12 | 26/30 | Φ129X55 | 190 |
SL-1064-210-140-D30Q | 140X140 | 210 | 30 | ±25º | 17 | 19 | 26/30 | Φ129X76 | 263 |
SL-1064-254-160-D30Q | 160X160 | 254 | 30 | ±25º | 18 | 19 | 26/30 | Φ129X76 | 335 |
SL-1064-330-220-D30Q | 220X220 | 330 | 30 | ±25º | 25 | 26 | 26/30 | Φ129X76 | 365 |
SL-1064-170-100-D30W | 100X100 | 170 | 30 | ±25º | 11 | 12 | 26/30 | Φ133X85 | 224 |
SL-1064-210-140-D30W | 140X140 | 210 | 30 | ±25º | 17 | 19 | 26/30 | Φ133X76 | 281 |
SL-1064-254-175-D30W | 160X160 | 254 | 30 | ±25º | 18 | 19 | 26/30 | Φ133X76 | 335 |
SL-1064-330-200-D30W | 200X200 | 330 | 30 | ±25º | 25 | 26 | 26/30 | Φ133X76 | 397 |
SL-1064-420-300-D30W | 255X255 | 420 | 30 | ±25º | 33 | 34 | 26/30 | Φ133X76 | 497 |
我们提供通用的安装方式:螺纹连接M85X1、M95X1、M102X1或M112X1(螺纹可选)。
产品编号末尾带Q,表示高功率非水冷场镜;产品编号末尾带W,表示高功率水冷场镜。
四、光纤surfshark使用帮助-8mm入射光斑(全石英材料)
产品编号 | 有效 | 扫描 | 入射光 | 扫描 | 中心光 | 边缘光 | 振镜 | 镜头 | 工作 |
焦距 | 范围 | 直径 | 角度 | 斑尺寸 | 斑尺寸 | 间距 | 外径X长度 | 距离 | |
EFL | Scan | Input | Scan | Center | Edge | M1/M2 | Outer | WD | |
Product ID | Field | Beam | Angle | Spot Size | Spot Size | DiaXL | |||
(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
SL-1064-63-50-D8Q | 63 | 50X50 | 8 | ±28º | 23 | 24 | 10/10 | Φ47X35 | 78 |
SL-1064-100-70-D8Q | 100 | 70X70 | 8 | ±27º | 24 | 25 | 10/10 | Φ47X35 | 123 |
SL-1064-160-105-D8Q | 160 | 105X105 | 8 | ±28º | 40 | 42 | 10/10 | Φ47X34 | 182 |
SL-1064-210-140-D8Q | 210 | 140X140 | 8 | ±28º | 51 | 53 | 10/10 | Φ55X31 | 241 |
SL-1064-254-160-D8Q | 254 | 160X160 | 8 | ±28º | 64 | 66 | 10/10 | Φ47X34 | 287 |
SL-1064-300-185-D8Q | 300 | 185X185 | 8 | ±27º | 64 | 66 | 10/10 | Φ47X34 | 346 |
SL-1064-330-200-D8Q | 330 | 200X200 | 8 | ±27º | 64 | 66 | 10/10 | Φ47X34 | 372 |
SL-1064-420-300-D8Q | 420 | 300X300 | 8 | ±28º | 100 | 102 | 10/10 | Φ47X34 | 462 |
SL-1064-500-350-D8Q | 500 | 350X350 | 8 | ±28º | 120 | 122 | 10/10 | Φ47X34 | 570 |
SL-1064-1000-680-D8Q | 1000 | 680X680 | 8 | ±28º | 238 | 245 | 10/10 | Φ55X31 | 1056 |
我们提供通用的安装方式:螺纹连接M39X1 或M55X1。有非水冷小场镜(上表所列产品)和水冷小场镜(本处没有列出,有需要咨询销售人员)。
重要说明:
1.镜片全部都是石英材料的光纤场镜(QF、Q、W系列即产品编号末尾带QF、Q或W的产品)适合高功率激光应用 ;
镜片材料是石英材料和光学玻璃混和组成的光纤场镜(CF系列产品即编号尾部带CF的产品,本表没有列出)适合中低功率激光应用。
2.产品编号说明:SL(场镜)- 1064(激光波长)- 焦距 - 扫描范围 - D入射光斑直径 - 特别标记(QF、Q、W代表场镜全部使用
石英材料,其中W代表场镜带水冷;CF代表镜片是石英材料和光学玻璃混和组成)。
3.本表列出的产品,如有需要,可以联系我们索取详细资料;还有部分产品没有列出,如有需要,请咨询我们的销售人员。
|